型号 | RH06A3-1490 | RH06A3-1700 | RH06A3-1850 | RH06A3-2060 |
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 |
驱动方式 | 交流伺服驱动 | 交流伺服驱动 | 交流伺服驱动 | 交流伺服驱动 |
有效负载(kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
重复定位精度(mm) | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
运动范围(°) | J1 | ±170 | ±170 | ±170 | ±170 |
J2 | +120~-85 | +120~-85 | +145~-100 | +145~-100 |
J3 | +83~-150 | +83~-150 | +75~-165 | +75~-165 |
J4 | ±180 | ±180 | ±180 | ±180 |
J5 | ±135 | ±135 | ±135 | ±135 |
J6 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 |
最大速度(°/s) | J1 | 200 | 180 | 165 | 165 |
J2 | 200 | 180 | 165 | 165 |
J3 | 200 | 180 | 170 | 170 |
J4 | 400 | 400 | 300 | 300 |
J5 | 356 | 356 | 356 | 356 |
J6 | 600 | 600 | 600 | 600 |
允许最大扭距(N.m) | J4 | 14 | 14 | 40 | 40 |
J5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
J6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
运动半径(mm) | 1490 | 1700 | 1850 | 2060 |
本体重量(kg) | 185 | 187 | 280 | 285 |
广泛应用于汽车及配件、摩托车及配件、农业机械、工程机械等五金焊接领域


RH06A3-1490运动范围


RH06A3-1700运动范围


RH06A3-1850运动范围


RH06A3-2060运动范围